開発・施工実績

竣工 場所 名称 水車径(mm) 水車幅(mm) 発電機(kW)
2014年4月 山梨県都留市 家中川田原発電所 3,000 2,180 11
2014年8月 山梨県甲府市 カワセミ1号 1,700 910 1
2015年3月 山梨県中央市 中央市小水力発電所 2,200 1,840 11
2015年3月 静岡県長泉町 ニコニコ小水力1号 3,000 1,660 11
2015年4月 山梨県韮崎市 徳島堰1号機 3,000 3,170 22
2015年4月 山梨県韮崎市 徳島堰2号機 3,000 3,270 30
2015年4月 山梨県韮崎市 徳島堰3号機 3,000 3,270 30
2016年3月 長野県佐久市 佐久マイクロ発電所 2,800 1,900 11
2017年3月 静岡県長泉町 ニコニコ小水力2号 3,000 1,660 7
2017年3月 静岡県長泉町 ニコニコ小水力3号 3,000 1,660 7

※ 家中川田原発電所は、水路の利用期限により2018年3月末をもって撤去しました。